第311批新车公示:新能源客车148款,纯电动客车占比90%
2018-08-20 14:29
来源:
第一电动网
8月17日,工信部公示了申报第311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,申报新能源汽车产品的共有111户企业的328个型号,其中纯电动产品共105户企业306个型号、插电式混合动力产品共6户企业9个型号、燃料电池产品共9户企业13个型号。
其中新能源客车总计148款,包括纯电动客车133款,插电式混合动力客车2款,燃料电池客车6款,纯电动客车底盘6款,燃料电池客车底盘1款。纯电动客车是新能源客车市场主流产品,占比达90%。燃料电池客车较之上一批次有所增加,插电式混合动力客车明显减少。
从申报企业来看,共有43家客车企业申报。申报车型数量超过10款的车企有4家,分别为:宇通客车、广西申龙、上海申龙和厦门金旅。
从申报车型表中可以看到,6款燃料电池客车分别来自东风汽车、上海申龙、安凯客车、江苏九龙、苏州金龙和南京金龙。可见,国内主流客车企业除了在纯电动客车领域深耕外,也在开拓研发燃料电池领域新产品。2款插电式混合动力客车分别来自上海申龙和中通客车。
第311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中新能源客车产品:
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6100G03EV-71 |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6100G03EV-9 |
3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6124G03EV31 |
4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6119KEV2 |
5 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车 | ND6105BEV01 |
6 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车 | ND6105BEV02 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6127EVCA-6 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-46 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-25 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-41 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6680EVCA |
12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6811HZEV |
13 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动城市客车 | CGC6101BEV1K5 |
14 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动城市客车 | CGC6801BEV1K4 |
15 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6600CBEV1 |
16 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动城市客车 | CKY6800BEV01 |
17 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动客车 | CKY6800EV01 |
18 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动客车 | CKY6110EV01 |
19 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6100EV4 |
20 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6800EBEV1 |
21 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6811CACBEV1 |
22 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB28 |
23 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129BEVB5 |
24 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB15 |
25 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB16 |
26 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB19 |
27 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB26 |
28 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129BEVB4 |
29 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB13 |
30 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB18 |
31 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB16 |
32 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129BEVB6 |
33 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129BEVB3 |
34 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GL6609BEV |
35 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV05 |
36 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV04 |
37 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV03 |
38 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV47 |
39 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV35 |
40 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV18 |
41 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV02 |
42 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV17 |
43 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6101GBEVB |
44 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动城市客车 | HKL6100GBEV2 |
45 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | 纯电动城市客车 | ZGT6128LBEV |
46 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6660GBEV1 |
47 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6802GBEV1 |
48 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | 纯电动城市客车 | KK6660GEV01 |
49 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | 纯电动城市客车 | KK6801GEV01 |
50 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6706EV2 |
51 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6600EV51 |
52 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6600EV1 |
53 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6706EV1 |
54 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EVG2 |
55 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EVG1 |
56 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EVG1 |
57 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6105BEVG05 |
58 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车 | WD6540BEV1 |
59 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6815BEVG03 |
60 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6105BEVG03 |
61 | 陕西汉中客车有限公司 | 汉龙牌 | 纯电动城市客车 | SHZ6811GEV |
62 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动城市客车 | SX6120GAEV1 |
63 | 陕西汉中客车有限公司 | 汉龙牌 | 纯电动城市客车 | SHZ6103GEV |
64 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVL11 |
65 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVN3 |
66 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVN1 |
67 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6803UBEVL1 |
68 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVN11 |
69 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVN13 |
70 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVN1 |
71 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6128UBEVN1 |
72 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | 纯电动城市客车 | SQ6690BEVBT20 |
73 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动客车 | EM6830BEVL |
74 | 四川国宏汽车有限公司 | 乐达牌 | 纯电动城市客车 | LSK6105GEV1 |
75 | 四川国宏汽车有限公司 | 乐达牌 | 纯电动城市客车 | LSK6850GEV1 |
76 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动城市客车 | TJK6103BEV |
77 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动城市客车 | TJK6850BEV |
78 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动客车 | TJK6900CBEV |
79 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVY0C5 |
80 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6601JEVY0 |
81 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0C5 |
82 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6700JEVJ0C |
83 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVW0CA |
84 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6827JEVY0C |
85 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVW0C7 |
86 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVY0C2 |
87 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6809JEVJ0C1 |
88 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0C3 |
89 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6120BEVHR12 |
90 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6120BEVHR11 |
91 | 一汽延边现通汽车有限责任公司 | 长白山牌 | 纯电动城市客车 | ZY6820BEV01 |
92 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6121GSEV6 |
93 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6110GSEV4 |
94 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG55A |
95 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG63 |
96 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG61 |
97 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG11 |
98 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG15 |
99 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6115BEVG13C |
100 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6826BEVG13B |
101 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6809BEVG12A |
102 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG13 |
103 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6935BEVG3 |
104 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6106GBEVQ5 |
105 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6126GBEVQ2 |
106 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6120BEVB3 |
107 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6100BEVB |
108 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6850BEVB2 |
109 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6805BEVB2 |
110 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6660BEVB1 |
111 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3A10 |
112 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6806EVGA |
113 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A6 |
114 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3L4 |
115 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6808EVQGA2 |
116 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6850URBEV1 |
117 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6800BEVB21 |
118 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车底盘 | BYD6880DLCEV |
119 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100ACEV1 |
120 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100ACEV |
121 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6800RACEV |
122 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6810ACEV |
123 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760ACEV1 |
124 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760KRACEV1 |
125 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车底盘 | TEG6110EVC08 |
126 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车底盘 | TEG6800EVC01 |
127 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动客车底盘 | NJ6577CYEV6 |
128 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVGC13C |
129 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车底盘 | LCK6619REVGA |
130 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车底盘 | ND6100BEVD02 |
131 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车底盘 | ND6100BEVD01 |
132 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6800DZHEV |
133 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6791DZAEV |
134 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6800BEVC01 |
135 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | SLK6121UBEVN1 |
136 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动低入口城市客车 | TJK6104BEV |
137 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低地板城市客车 | ZK6106BEVG1A |
138 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | ZK6125BEVG59E |
139 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | BYD6101DGJEV |
140 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | SLK6109UDHEVL1 |
141 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力城市客车 | LCK6850PHEVCG21 |
142 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池客车 | EQ6700LACFCEV |
143 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车 | SLK6606GFCEVQ |
144 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 燃料电池城市客车 | HFF6852G03FCEV |
145 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 燃料电池城市客车 | HKL6800GFCEV |
146 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池城市客车 | KLQ6109GAFCEV |
147 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池城市客车 | NJL6859FCEV2 |
148 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 燃料电池客车底盘 | XMQ6100GRFCEV |
作者:明艳

声明:
本文系OFweek根据授权转载自其它媒体或授权刊载,目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。
图片新闻
最新活动更多
-
即日-4.30立即下载>> 【白皮书下载】Festo电池生产解决方案
-
9月28-30日火热报名>>> 中国智能制造数字化转型峰会暨维科杯工业自动化行业年度评选颁奖典礼
-
精彩回顾立即查看>> 【在线研讨会】奥林巴斯工业显微镜和工业内窥镜在汽车行业的应用
-
精彩回顾立即查看>> 深圳CIBF 2021展会全程直播
-
精彩回顾立即查看>> OFweek 2021(第六届)锂电池&电动车产业大会暨维科杯年度颁奖典礼
-
精彩回顾立即查看>> 通快新品预览展会直播抢先看
推荐专题
- 资深锂电回收研发工程师 安徽华铂再生资源科技有限公司
- 电子元器件销售(锂电BMS、充电桩、新能源市场) 深圳勤基科技有限公司
- PE工程师(锂电池) 欣旺达惠州新能源有限公司
- 锂电正极材料研发工程师(熟悉韩语/朝鲜语) 江门市科恒实业股份有限公司
- 激光焊接工程师(锂电) 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
- 锂电池BMS工程师 北京世纪东方通讯设备有限公司
- 锂电池保护板工程师 深圳市联诚伟业实业有限公司
- 锂电工艺工程师 江苏海四达集团有限公司
- 锂电池研发实习生(材料/物理) 村田电子贸易(上海)有限公司
- 电气工程师(锂电池) 苏州古顶能源科技有限公司
- DQE经理 广东省/深圳市
- 业务员 广东省/深圳市
- 业务经理 广东省/深圳市
- 电子工程师 广东省/深圳市
- 嵌入式/单片机软件工程师 广东省/深圳市
- 嵌入式软件工程师(ARM) 山东省/潍坊市
- 光学工程师 山东省/潍坊市
- Linux嵌入式软件工程师 浙江省/杭州市
- 研发项目经理 浙江省/杭州市
- CTO 浙江省/杭州市
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论