7-8月电机电控电池装机量企业排名TOP20
·国内7-8月形成装配数量电动汽车整车控制器生产企业排名
排名 | 电动汽车整车控制器生产企业 | 装配数量·台 | 占比 | 排名 | 电动汽车整车控制器生产企业 | 装配数量·台 | 占比 |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 11677 | 20.51% | 1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 11889 | 17.84% |
2 | 联合汽车电子有限公司 | 4836 | 8.49% | 2 | 联合汽车电子有限公司 | 5910 | 8.87% |
3 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 3762 | 6.61% | 3 | 山东德洋电子科技有限公司 | 4415 | 6.63% |
4 | 埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司 | 3605 | 6.33% | 4 | 埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司 | 3629 | 5.45% |
5 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 3280 | 5.76% | 5 | 浙江吉利汽车有限公司 | 3356 | 5.04% |
6 | 合肥晟泰克汽车电子有限公司 | 2841 | 4.99% | 6 | 合肥晟泰克汽车电子有限公司 | 2829 | 4.25% |
7 | 浙江吉利汽车有限公司 | 2578 | 4.53% | 7 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 2742 | 4.12% |
8 | 重庆长安新能源汽车有限公司 | 2482 | 4.36% | 8 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 2481 | 3.72% |
9 | 杭州伯坦科技工程有限公司 | 1762 | 3.09% | 9 | 重庆长安新能源汽车有限公司 | 1969 | 2.96% |
10 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 1624 | 2.85% | 10 | 北京汽车股份有限公司 | 1943 | 2.92% |
11 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 1151 | 2.02% | 11 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 1932 | 2.90% |
12 | 山东德洋电子科技有限公司 | 1118 | 1.96% | 12 | 中通客车控股股份有限公司 | 1164 | 1.75% |
13 | 杭州杰能动力有限公司 | 1006 | 1.77% | 13 | 杭州伯坦科技工程有限公司 | 1155 | 1.73% |
14 | 中通客车控股股份有限公司 | 973 | 1.71% | 14 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 986 | 1.48% |
15 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 802 | 1.41% | 15 | 德尔福电子(苏州)有限公司 | 914 | 1.37% |
16 | 德尔福电子(苏州)有限公司 | 603 | 1.06% | 16 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 897 | 1.35% |
17 | 华泰汽车集团有限公司 | 570 | 1.00% | 17 | 北京经纬恒润科技有限公司 | 838 | 1.26% |
18 | 上海申龙客车有限公司 | 567 | 1.00% | 18 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 699 | 1.05% |
19 | 北京汽车股份有限公司 | 564 | 0.99% | 19 | 杭州杰能动力有限公司 | 665 | 1.00% |
20 | 海博瑞德(北京)汽车技术有限公司 | 485 | 0.85% | 20 | Visteon | 567 | 0.85% |
从7-8月统计数据对比来看;7月份形成装配数量的企业为56937家,8月份形成装配数量的企业为66626家,企业数量增加了17.02%。
排名前20的企业生产数量;7月份配装数量为46286台,8月份为50980台,同比增加10.14%。
排名前5的企业生产数量;7月份配装数量为27160台,8月份为29199台,同比增加7.51%。其中比亚迪汽车工业有限公司7月份装配数量为11677台,整体市场占比20.51%;8月份装配数量为11889台,整体市场占比为17.84%。装配数量较为稳定。
市场占有率;7月份前20家配装占比为81.29%,8月份前20家企业配装占比为76.52%,市场格局较为稳定。
图片新闻
最新活动更多
-
即日-11.30免费预约申请>>> 燧石技术-红外热成像系列产品试用活动
-
11月30日立即试用>> 【有奖试用】爱德克IDEC-九大王牌安全产品
-
即日-12.5立即观看>> 松下新能源中国布局:锂一次电池新品介绍
-
12月12日预约直播>> 友思特为新能源电池行业聚能的视觉与光电方案
-
即日—12.20点击申报>> 维科杯·OFweek 2024(第三届)储能行业年度评选
-
即日-12.20立即参评>> 维科杯·OFweek 2024锂电行业年度评选
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论